大倉庫1階でございます。
オンロード中古車メインです

400cc〜
メーカー 車種 車体色 メーター距離 店頭価格 税抜価格 備考
HONDA VTR1000
ファイアーストーム
28600km 441000 420000 98
シャドー750 7731km 504000 480000 01
YAMAHA Vmax 23645km 312900 298000 90
SUZUKI
KAWASAKI

〜400ccオンロード
メーカー 車種 車体色 メーター距離 店頭価格 税抜価格 備考
HONDA
YAMAHA SR400 7883km 325500 310000 02
SR400 紺/銀 273000 260000 92
SR400 黒/白 17671km 262500 250000 96
SR400 黒/白 23269km 231000 220000 94
SR400 紺/白 19006km 231000 220000 93
SR400 緑/白 12661km 199500 190000 85
SR400 紺/白 10817km 189000 180000 93
SUZUKI
〜400ccアメリカン
メーカー 車種 車体色 メーター距離 店頭価格 税抜価格 備考
HONDA スティード400VSE 21122km 262500 250000 95
スティード400VSE 黒/赤 17685km 241500 230000 91
Vツインマグナ 14899km 283500 270000 94
Vツインマグナ 11920km 199500 190000 94
メインスイッチ
不具合あり
YAMAHA
ビラーゴ250 黒/銀 28802km 231000 220000 92
ビラーゴ250 8380km 231000 220000 88
SUZUKI
グラストラッカー 16568km 199500 190000 04
イントルーダー400 黒/赤 6896km 210000 200000 94
KAWASAKI バルカン400 紺/銀 13657km 210000 200000 93
オフロード
メーカー 車種 車体色 メーター距離 店頭価格 税抜価格 備考
HONDA FTR223 トリコ 15336km 231000 220000 00
TLM200 黄/白 315km 231000 220000 85
TLM200 橙/白 不明 199500 190000
YAMAHA XT250X 9150km 357000 340000 06
セロー225WE 28631km 241500 230000 00
SUZUKI
バンバン200 11733km 210000 200000 02
バンバン200 32295km 168000 160000 04
KAWASAKI
その他
メーカー 車種 車体色 メーター距離 店頭価格 税抜価格 備考
HONDA
ズーマーDX 346km 199500 190000 09
スペイシー100 13468km 126000 120000 03
ジョルカブ 7650km 136500 130000
リトルカブ 2043km 147000 140000 02
ベンリィーCL50 銀/青 9708km 126000 120000 97
YAMAHA YB−1 18168km 115500 110000 96
ECO3 97km 178500 170000 10
ビーノ 43603km 84000 80000 07
グランドアクシス100 15587km 99750 95000 98
SUZUKI

戻る